Personele competitie SBG 2004/2005

 Bijgewerkt door Dick Paul op 31 december 2004

Schietbond Gelderland
H klasse
pasnr naam vereniging ronde 1 ronde 2 ronde 3 tot
178 J.Klomp. S.V.op de Korrel 393 395 788
116 D.Nikkelen. S.V.Hubertus 394 393 787
265 D.J.Janssen. S.V. Strijdlust 388 393 781
167 J.Tijsen.jr. S.V.op de Korrel 389 390 779
103 H.Manders. S.V.Hubertus 381 379 760
131 J.Trilsbeek. S.V.Hubertus 380 375 755
104 J.v.Uden. S.V.Hubertus 364 377 741
170 M.Polman S.V.op de Korrel 368 372 740
275 J.C.Jansen. S.V.Strijdlust 373 365 738
109 T.Peters. S.V.Hubertus 364 371 735
409 E.van de Linden. S.V.Schaarsbergen 360 375 735
162 R.Laurensen. S.V.op de Korrel 362 370 732
168 E.Derksen. S.V.op de Korrel 357 357 714
682 J.Lindzen. S.V.Eendracht 64 355 359 714
188 J.Willemsen. S.V.op de Korrel 353 0 353
A Klasse
pasnr naam vereniging ronde 1 ronde 2 ronde 3 tot
652 T.Roos. S.V.Eendracht 64 368 362 730
460 P.Haggenburg. S.V.de Vrije Schutters 355 355 710
152 L.Huisman. S.V.op de Korrel 357 352 709
194 R.Janssen. S.V.op de Korrel 348 360 708
686 A.Tiemessen S.V.Eendracht 64 355 352 707
108 H.van.Deelen. S.V.Hubertus 352 350 702
214 R.Bouwman. S.V.Strijdlust 337 345 682
472 A.Jansen. S.V.de Vrije Schutters 332 349 681
156 J.Bus. S.V.op de Korrel 359 0 359
646 P.Huisman. S.V.Eendracht 64 342 0 342
339 D.J.van Doorn. S.S.V.de Linge 323 0 323
B Klasse
pasnr naam vereniging ronde 1 ronde 2 ronde 3 tot
173 H.Ruijsch. S.V.op de Korrel 345 355 700
425 W.Jaegermann. S.V.Schaarsbergen 340 359 699
338 B.Jansen. S.S.V.de Linge 350 348 698
404 B.Doornebosch. S.V.Schaarsbergen 339 356 695
337 G.van Loon. S.S.V.de Linge 343 345 688
342 H.Groeneveld. S.S.V.de Linge 338 331 669
158 D.Janssen S.V.op de Korrel 308 358 666
C Klasse
pasnr naam vereniging ronde 1 ronde 2 ronde 3 tot
166 T.van Moerkerk. S.V.op de Korrel 344 352 696
195 C.Stinissen. S.V.op de Korrel 343 309 652
193 M.Jansen. S.V.op de Korrel 318 332 650
408 R.Wolkenfelt. S.V.Schaarsbergen 319 327 646
457 J.van de Sluis S.V.de Vrije Schutters 336 295 631
vervolg C Klasse
pasnr naam vereniging ronde 1 ronde 2 ronde 3 tot
681 E.Mertens-Doppen. S.V.Eendracht 64 303 320 623
489 K.Verschoor. S.V.de Vrije Schutters 291 312 603
563 T.van Meel. S.V.Kort Oisterwijck 258 291 549
192 T.Delsink. S.V.op de Korrel 260 260 520
461 J.Polman. S.V.de Vrije Schutters 0 315 315
376 P.Ammerlaan. S.V.Schaarsbergen 313 0 313
463 S.Haggenburg-Polman. S.V.de Vrije Schutters 312 0 312
386 TH.van Gerven. S.V.Schaarsbergen 294 0 294
459 W.den Ambtman. S.V.de Vrije Schutters 0 285 285
575 J.Visch. S.V.Kort Oisterwijck 275 0 275
N Klasse
pasnr naam vereniging ronde 1 ronde 2 ronde 3 tot
683 H.Meyer. S.V.Eendracht 64 330 322 652
685 A.van de Pijl. S.V.Eendracht 64 312 306 618
169 M.Jansen. S.V.op de Korrel 299 312 611
354 K.van Eersel. S.S.V.de Linge 280 327 607
353 W.van Dijken. S.S.V.de Linge 268 297 565
160 R.Hut. S.V.op de Korrel 250 0 250
204 B.de Keijzer. S.V.op de Korrel 224 0 224
155 J.Claessen. S.V.op de Korrel 221 0 221
Veteranen
pasnr naam vereniging ronde 1 ronde 2 ronde 3 tot
334 H.van Dijken. S.S.V.de Linge 353 367 720
255 H.van Haren. S.V.Strijdlust 358 361 719
382 J.Bodt. S.V.Schaarsbergen 358 357 715
308 J.van Haren. S.V.Strijdlust 359 346 705
177 H.Graven. S.V.op de Korrel 350 355 705
200 W.Schurink. S.V.op de Korrel 337 352 689
230 W.Neijenhuis. S.V.Strijdlust 333 337 670
228 H.Janssen.sr. S.V.Strijdlust 331 333 664
471 G.van Workum. S.V.de Vrije Schutters 294 285 579
335 H.Dijkman. S.S.V.de Linge 337 0 337
Jeugd opgelegd t/m 14 jaar
pasnr naam vereniging ronde 1 ronde 2 ronde 3 tot
380 V.Wely. S.V.Schaarsbergen 347 337 684
562 R.Derksen. S.V.Kort Oisterwijck 209 287 496
598 J.Derksen. S.V.Kort Oisterwijck 212 214 426
595 J.Janssen. S.V.Kort Oisterwijck 222 0 222
Opgelegd senioren
pasnr naam vereniging ronde 1 ronde 2 ronde 3 tot
477 A.Briene. S.V.de Vrije Schutters 331 355 686
596 G.van Meel. S.V.Kort Oisterwijck 327 322 649
470 M.Budding. S.V.de Vrije Schutters 324 313 637
479 A.Briene.jr. S.V.de Vrije Schutters 294 328 622
473 H.Fransen-Briene. S.V.de Vrije Schutters 267 329 596
584 C.van Leyen. S.V.Kort Oisterwijck 308 278 586
597 J.Naterop. S.V.Kort Oisterwijck 171 344 515
573 L.Peters. S.V.Kort Oisterwijck 341 0 341
570 M.van Leyen sr. S.V.Kort Oisterwijck 336 0 336
Opgelegd veteranen
pasnr naam vereniging ronde 1 ronde 2 ronde 3 tot
350 J.Nikkelen. S.S.V.de Linge 376 376 752
332 H.Hoogsteder. S.S.V.de Linge 369 370 739
558 J.Oostendorp. S.V.Kort Oisterwijck 362 347 709
572 J.van Es. S.V.Kort Oisterwijck 277 361 638
474 C.Fransen. S.V.de Vrije Schutters 297 323 620
575 J.Visch. S.V.Kort Oisterwijck 350 0 350
574 Th.Teunissen. S.V.Kort Oisterwijck 296 0 296
Pistool 1
pasnr naam vereniging ronde 1 ronde 2 ronde 3 tot
185 J.Polman. S.V.op de Korrel 556 557 1113
174 Th.Lamers. S.V.op de Korrel 546 543 1089
264 H.Martens. S.V.Strijdlust 526 492 1018
261 M.Fiddelers-Evers. S.V.Strijdlust 503 513 1016
588 I.Ubbink. S.V.Kort Oisterwijck 487 0 487
Pistool 2
pasnr naam vereniging ronde 1 ronde 2 ronde 3 tot
388 R.Rietjens. S.V.Schaarsbergen 527 520 1047
135 J.Trilsbeek. S.V.Hubertus 505 526 1031
262 A.J.C.Evers. S.V.Strijdlust 463 490 953
217 Th. van Baal. S.V.Strijdlust 448 450 898
565 R.Niels. S.V.Kort Oisterwijck 499 0 499
401 P.Nelis. S.V.Schaarsbergen 431 0 431